قيمت:3,340,000 تومان
آنتالیا یکی از بزرگترین شهرهای ساحلی ناحیه مدیترانه واقع در غرب ترکیه می باشد. این شهر به عنوان هسته مرکزی گردشگری ترکیه محسوب می شود و به علت مجاورت جنوبی با دریای مدیترانه دارای آب و هوایی گرم و خشک در تابستان و معتدل و بارانی در زمستان است ، به این صورت که تا به حال اثری از یخبندان در این شهرساحلی دیده نشده است و در عوض در فصل پاییز با باران های سیل آسا همراه است .برای کسب تجربه ای متفاوت در تور آنتالیا با ندای سفر همراه شوید.
آنچه از باستان شناسی و تاریخ برمی آید گویای این مطلب است که دقیقاً نمی توان گفت چه کسانی در ابتدا سکونت بشری در آنتالیا داشته اند ، اما آنچه مستند تر به نظر می رسد مربوط به 300 سال قبل از میلاد و ناوگانهای قدرتمند و پایگاههای نیروی دریایی روم است ، شواهد تاریخی دیگر آنتالیا را برگرفته از نام آتالوس دوم پادشاه مقدونیه ای پرماگون تلقی می کنند ، از پرماگون امروزه ویرانه هایی در شهر برگاما در 100 کیلومتری شهر ازمیر به جا مانده است .
شهر آنتالیا مابین ( کمر) و ( آلانیا ) واقع شده که به ترتیب در جنوب غربی و شرق این شهر هستند ، همانطور که گفته شده بیشتر روزهای سال این شهر آفتابی بوده و سرما و یخبندان به ندرت مشاهده می شود ، از این رو محل بسیار مناسب برای انجام فعالیت های ورزش آبی و طبیعت گردی می باشد ، مرتفع ترین مناطق آنتالیا مربوط به ارتفاعات (( ترس )) با بلندای حدود 3000 متر واقع در شمال این شهر می باشد ، که از این ارتفاعات رودخانه های پرآبی به سمت دریای مدیترانه سرازیر می شود ، از این رو دشت های حاصلخیز مخصوص زراعت پدید آمده است .
از مهمترین آثار تاریخی شهر آنتالیا ارگ این شهر یا همان شهر قدیمی در مرکز آنتالیاست که توسط رومی ها بنا شده ، این شهر بصورت دژ یا قلعه مانند است که با دیوارهای بلند منتهی به دریا محصور شده است و از دیگر مکانهای تاریخی آسپندوس و آمفی تئاتر شهر سیده می باشد .
بهترین پارک آبی که در آنتالیا می توان پیشنهاد کرد آکوالند در منطقه ساحلی کنیاآلتی است . این تور یک روزه معمولاً همراه با نهار ، موزیک و سرگرمی های متنوع و جالب است ، از آن جمله سرگرمی ها نمایش دلفین هاست که در محلی به نام (( دلفین لند )) هستند .
شگفت انگیزترین جاذبه طبیعی و کوهستانی که در فاصله ای نسبتاً دور در 250 کیلومتری شمال شرقی آنتالیا قرار گرفته پاموک کاله در استان دنیزلی و 19 کیلومتری شمالی شهر دنیزلی می باشد.در تور آنتالیا از این جاذبه طبیعی متفاوت بازدید نمایید.
قلعه پنبه ای که به نام پاموق قلعه نیز شناخته می شود ، این محل سرچشمه آبهای گرم و دارای سنگ هایی از جنس آهک و متخلخل بصورت تراورتن است ، که آبهای گرم عبور از چنین بستری باعث ته نشین شدن کانی های کربناتی این سنگها و از طرفی باعث رسوب و تشکیل پله های طبقه ای می شود ، این چشمه های آب گرم واقع در منطقه دریای اژه و دره رودخانه مندرس هستند .
این پدیده منحصر به فرد شباهت زیادی به چشمه های باداب سورت در منطقه مازندران ایران دارد .
در سفر به آنتالیا تور شبهای ترکی که به افسانه های هزار و یک شب معروف است خالی از لطف نبوده و معمولاً با صرف شام و نوشیدنی و اجرای موزیک های قدیمی و محلی و نمایش آداب و رسوم عثمانیان همراه است . تور کشتی در سفر به آنتالیا در ساحل زیبای شهر کمر برگزار می شود که می تواند همراه با نهار ، شنا در جاهای مناسب ، موسیقی و گذراندن لحظات شاد و به یاد ماندنی بر روی عرشه کشتی باشد .
اما قدیمی ترین مکان ترکیه در بخش شرقی کوه کان واقع در 30 کیلومتری آنتالیاست که قدمتی 50 هزار ساله مربوط به قبل از میلاد دارد ، غار کارایین می باشد .
آنتالیا دارای دو ساحل معروف توریستی می باشد که لاراکه در شرق ساحل شنی و کنی آلتی در غرب ساحل سنگی است. با شرکت در تور آنتالیا قادر به تجربه ی ورزش های آبی و گذراندن لحظات دلپذیر و خاطره انگیز در این سواحل خواهید بود.
فرودگاه آنتالیا در 10 کیلومتری شمال شرق مرکز این شهر واقع است و جزء مهمترین و پرترددترین فرودگاههای جنوب غرب ترکیه می باشد ، این فرودگاه در سال 1996 میلادی احداث و دو سال بعد مورد بهره برداری قرار گرفت و هم اکنون دارای دو ترمینال است .
ردیف | هتــل | درجه | موقعیت | دوتخته – هر نفر | بچه با تخت | بچه بدون تخت | یک نفر | |
1 | LARA PALACE | آنتالیا | 3* ALL | 000 ,340 ,3 | 000 ,765 ,2 | 000 ,290 ,2 | 000 ,470 ,4 |
|
2 | CLUB HERAKLES | کمر | 4* ALL | 000 ,860 ,3 | 000 ,050 ,3 | 000 ,290 ,2 | 000 ,710 ,4 | |
3 | IDYROS | کمر | 4* ALL | 000 ,065 ,4 | 000 ,140 ,3 | 000 ,290 ,2 | 000 ,950 ,4 | |
4 | HIMEROS BEACH , LIFE | کمر | 4* ALL | 000 ,225 ,4 | 000 ,215 ,3 | 000 ,290 ,2 | 000 ,275 ,5 | |
5 | RIOS BEACH | کمر | 4* ALL | 000 ,470 ,4 | 000 ,335 ,3 | 000 ,290 ,2 | 000 ,600 ,5 | |
6 | ARES DREAM | کمر | 4* ALL | 000 ,510 ,4 | 000 ,355 ,3 | 000 ,290 ,2 | 000 ,725 ,5 | |
7 | MONNA ROZA BEACH | کمر | 4* ALL | 000 ,590 ,4 | 000 ,395 ,3 | 000 ,290 ,2 | 000 ,535 ,6 | |
8 | ARMIR PALACE | کمر | 4* ALL | 000 ,995 ,4 | 000 ,595 ,3 | 000 ,290 ,2 | 000 ,100 ,7 | |
9 | MONNA ROZA GARDEN | کمر | 4* ALL | 000 ,995 ,4 | 000 ,595 ,3 | 000 ,290 ,2 | 000 ,540 ,6 | |
10 | LARA HADRIANUS | آنتالیا | 4* ALL | 000 ,115 ,5 | 000 ,655 ,3 | 000 ,290 ,2 | 000 ,575 ,6 | |
11 | BOTANIK MAGIC DREAM | کمر | 4* ALL | 000 ,560 ,5 | 000 ,880 ,3 | 000 ,290 ,2 | 000 ,195 ,8 | |
12 | PALMET RESORT KIRIS | کمر | 5* ALL | 000 ,155 ,5 | 000 ,675 ,3 | 000 ,290 ,2 | 000 ,655 ,6 | |
13 | MAYA WORLD IMPERIAL | کمر | 5* ALL | 000 ,605 ,5 | 000 ,900 ,3 | 000 ,290 ,2 | 000 ,300 ,7 | |
14 | HEDEF BEACH , HEDEF RESORT | آلانیا | 5* UALL | 000 ,890 ,5 | 000 ,045 ,4 | 000 ,290 ,2 | 000 ,850 ,8 | |
15 | ARMIR RESORT ( Promo ) | کمر | 5* ALL | 000 ,890 ,5 | 000 ,050 ,4 | 000 ,290 ,2 | 000 ,690 ,8 | |
16 | LARA FAMILY STAR | آنتالیا | 5* UALL | 000 ,890 ,5 | 000 ,050 ,4 | 000 ,290 ,2 | 000 ,845 ,8 | |
17 | RAMADA RESORT SIDE (STD) | سیده | 5* ALL | 000 ,495 ,6 | 000 ,345 ,4 | 000 ,290 ,2 | 000 ,490 ,9 | |
18 | MEDER RESORT | کمر | 5* UALL | 000 ,895 ,6 | 000 ,550 ,4 | 000 ,290 ,2 | 000 ,330 ,9 | |
19 | PALMET BEACH | کمر | 5* UALL | 000 ,975 ,6 | 000 ,590 ,4 | 000 ,290 ,2 | 000 ,050 ,9 | |
20 | TRANSATLANTIC | کمر | 5* ALL | 000 ,300 ,7 | 000 ,750 ,4 | 000 ,290 ,2 | 000 ,870 ,10 | |
21 | LARA FAMILY CLUB | لارا | 5* UALL | FAMILY ROOM 5 PAX : 6,770,000 | ||||
FAMILY ROOM 4 PAX : 7,250,000 | ||||||||
000 ,790 ,7 | 000 ,995 ,4 | 000 ,290 ,2 | 000 ,625 ,10 | |||||
22 | KARMIR RESORT | کمر | 5* UALL | 000 ,870 ,7 | 000 ,035 ,5 | 000 ,290 ,2 | 000 ,700 ,10 | |
23 | DAIMA BIZ | کمر | 5* UALL | 000 ,915 ,7 | 000 ,055 ,5 | 000 ,290 ,2 | 000 ,355 ,11 | |
24 | IMPERIAL SUNLAND | کمر | 5* UALL | 000 ,115 ,8 | 000 ,155 ,5 | 000 ,290 ,2 | 000 ,570 ,12 | |
25 | RAMADA RESORT LARA | لارا | 5* UALL | FAMILY ROOM 5 PAX : 6,770,000 | ||||
FAMILY ROOM 4 PAX : 7,600,000 | ||||||||
000 ,195 ,8 | 000 ,195 ,5 | 000 ,290 ,2 | 000 ,190 ,11 | |||||
26 | ORANGE COUNTY BELEK | بلک | 5* UALL | 000 ,350 ,8 | 000 ,275 ,5 | 000 ,290 ,2 | 000 ,515 ,14 | |
27 | GRAND PARK LARA | آنتالیا | 5* UALL | FAMILY ROOM 5 & 6 PAX : 7,520,000 | ||||
FAMILY ROOM 4 PAX : 7,800,000 | ||||||||
000 ,850 ,8 | 000 ,520 ,5 | 000 ,290 ,2 | 000 ,810 ,12 | |||||
28 | ORANGE COUNTY ALANYA | آلانیا | 5* UALL | 000 ,090 ,9 | 000 ,645 ,5 | 000 ,290 ,2 | 000 ,970 ,15 | |
29 | CRYSTAL WATER WORLD | بلک | 5* UALL | 000 ,570 ,9 | 000 ,890 ,5 | 000 ,290 ,2 | 000 ,295 ,13 | |
30 | WIND OF LARA | لارا | 5* UALL | 000 ,575 ,9 | 000 ,885 ,5 | 000 ,290 ,2 | 000 ,295 ,13 | |
31 | AMARA PRESTIGE ELITE | کمر | 5* UALL | 000 ,975 ,9 | 000 ,090 ,6 | 000 ,290 ,2 | 000 ,825 ,13 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
با توجه به نوسانات بازار ارز،قیمت ها متغیر هستند.جهت خرید قطعی با کانتر تماس بگیرید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.